(相关资料图)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 21440-21540 | 340 | 元/吨 | 广东 | 2023-7-31 |
锌合金 | Z3 | 21660-21760 | 340 | 元/吨 | 无锡 | 2023-7-31 |
锌合金 | Z3 | 21460-21560 | 340 | 元/吨 | 上海 | 2023-7-31 |
锌合金 | Z3 | 21410-21510 | 340 | 元/吨 | 宁波 | 2023-7-31 |
7月31日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。
(相关资料图)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 21440-21540 | 340 | 元/吨 | 广东 | 2023-7-31 |
锌合金 | Z3 | 21660-21760 | 340 | 元/吨 | 无锡 | 2023-7-31 |
锌合金 | Z3 | 21460-21560 | 340 | 元/吨 | 上海 | 2023-7-31 |
锌合金 | Z3 | 21410-21510 | 340 | 元/吨 | 宁波 | 2023-7-31 |
7月31日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。